




| comuni interessati dalla variante | Valle e Pieve di Cadore |
| lunghezza totale effettiva del tunnel | 2739 m |
| progressive chilometriche tunnel | km 121,168 - km 123,866 |
| lunghezza del tunnel secondo le progressive | 2698 m |
| lunghezza totale variante | ~3000 m |
| dislivello superato | ~60 m |
| sagoma limite all'interno del tunnel | Gabarit C - PMO4 |
| sopraelevazione massima della rotaia esterna | 125 mm |
| pendenza massima | 25 ‰ |
| pendenza media | ~20 ‰ |
| massa per asse | 22,5 t/asse (categoria D4) |
| massa per metro corrente | 8 t/m |
| armamento | rotaie UNI60 su traverse in CAP (attacchi tipo "K") |
| distanziamento | BCA (Blocco conta-assi) |


| Linea Treviso-Feltre-Calalzo | Investimenti decennio 1994-2004 |
| Armamento | 20.150.000 € |
| Sede ferroviaria | 32.800.000 € |
| Impianti sicurezza | 5.300.000 € |
| Totale investimenti | 58.250.000 € |
Mi scuso per eventuali sviste o imprecisioni. Le foto
che non riportano l'autore in didascalia sono dello scrivente.
Chi possiede materiale, informazioni o foto relative
alla variante può attivamente contribuire al completamento
di questa pagina (così da costruire un quadro più completo
ed esauriente sull'argomento) scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica:
federicocarraro@tiscali.it.
Torna a approfondimenti